لا يتوفر اتصال بالانترنت
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
# | عنوان البحث | سنة النشر |
---|---|---|
1 | Measurement and evaluation the impact of perceived healthcare service quality on guest loyalty during COVID-19 | 2021 |
2 | Study of Pillars and Variables of Business Administration for Successful Organizational Effects | 2022 |
3 | الدور التفاعلي والوسيط للثقافة التنظيمية في العلاقة بين القيادة الخادمة وأداء العاملين (بحث تحليلي لآراء عينة من العاملين في شركة الزوراء العامة) | 2020 |
4 | Production Capacity Utilization Variance and Its Role in the Operating Profitability of a Sample of Iraqi Industrial Corporations | 2019 |
5 | الاستثمار في المخزون ودوره التفاعلي في العلاقة بين الطاقة الإنتاجية والربحية التشغيلية-بحث تطبيقي على عدد من الشركات الصناعية العراقية• | 2018 |
الشهادة | التخصص العام | التخصص الدقيق | السنة |
---|---|---|---|
ماجستير | الادارة الصناعية | ادارة الانتاج والعمليات | 2017 |
بكلوريوس | الادارة الصناعية | الادارة الصناعية | 2013 |
اسم المادة | الكلية | القسم | المرحلة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لا توجد بيانات |
كلية العلوم الادارية
قسم ادارة الاعمال
مدرس مساعد
المواقع العلمية للباحث
العدد الكلي: 187